Önümiň düşündirişi
Sykyşdyrylan alýumin bal peteginiň özeni näme?
Sykylan alýumin petek özen önümleri ýeňil we durnukly gurluş döretmek üçin birleşdirilen altyburçluk alýumin öýjüklerinden ybarat. Petek özeni alýumin folga ulanylyp öndürilýär, soňra ol giňeldilýär we häsiýetli petek gurluşyny döredýär. Sykylan görnüşde bu önümler ulag çykdajylaryny azaltmak we ýer tygşytlamak üçin ykjam ýagdaýda gaplanýar we eltip berilýär.
Sykylan alýumin peteginiň özen önümleri dürli pudaklarda özboluşly çözgüt hödürleýär we ulag netijeliligi, çykdajylary tygşytlamak we köpugurlylyk babatda uly artykmaçlyklary hödürleýär. Şeýle-de bolsa, üstünlikli ulanylmagy üpjün etmek üçin ulanmakda, gurnamakda we hil gözegçiliginde kynçylyklary ykrar etmelidir. Bu önümleriň artykmaçlyklaryny we çäklendirmelerini düşünmek arkaly önüm öndürijiler we sarp edijiler öz isleglerine iň laýyk gelýän maglumatly kararlary kabul edip bilerler. Tehnologiýa ösende, materiallarda we ulanmak proseslerinde täzelikler ykylan alýumin peteginiň özenleriniň ulanylyşyny has-da ýokarlandyryp, geljekde has giň ulanylyşlar üçin ýol açyp biler.
| Bal peteginiň özeni folgasynyň galyňlygy/uzynlygy (mm) | Dykyzlyk Kg/m² | Basyş güýji 6Mpa | Bellikler |
| 0.05/3 | 68 | 1.6 | 3003H19 15 mm |
| 0.05/4 | 52 | 1.2 | |
| 0.05/5 | 41 | 0.8 | |
| 0.05/6 | 35 | 0.7 | |
| 0.05/8 | 26 | 0.4 | |
| 0.05/10 | 20 | 0.3 | |
| 0.06/3 | 83 | 2.4 | |
| 0.06/4 | 62 | 1.5 | |
| 0.06/5 | 50 | 1.2 | |
| 0.06/6 | 41 | 0.9 | |
| 0.06/8 | 31 | 0.6 | |
| 0.06/10 | 25 | 0.4 | |
| 0.07/3 | 97 | 3.0 | |
| 0.07/4 | 73 | 2.3 | |
| 0.07/5 | 58 | 1.5 | |
| 0.07/6 | 49 | 1.2 | |
| 0.07/8 | 36 | 0.8 | |
| 0.07/10 | 29 | 0.5 | |
| 0.08/3 | 111 | 3.5 | |
| 0.08/4 | 83 | 3.0 | |
| 0.08/5 | 66 | 2.0 | |
| 0.08/6 | 55 | 1.0 | |
| 0.08/8 | 41 | 0.9 | |
| 0.08/10 | 33 | 0.6 |
| Haryt | Birlikler | Spesifikasiýa | ||||||||
| Öýjük | Dýuým |
| 1/8" |
|
| 3/16" |
| 1/4" |
|
|
| mm | 2.6 | 3.18 | 3.46 | 4.33 | 4.76 | 5.2 | 6.35 | 6.9 | 8.66 | |
| Gapdal | mm | 1.5 | 1.83 | 2 | 2.5 | 2.75 | 3 | 3.7 | 4 | 5 |
| Fiol galyňlygy | mm | 0.03~0.05 | 0.03~0.05 | 0.03~0.05 | 0.03~0.06 | 0.03~0.06 | 0.03~0.08 | 0.03~0.08 | 0.03~0.08 | 0.03~0.08 |
| Ini | mm | 440 | 440 | 1800-nji ýyl | 1800-nji ýyl | 1800-nji ýyl | 1800-nji ýyl | 1800-nji ýyl | 1800-nji ýyl | 1800-nji ýyl |
| Uzynlyk | mm | 1500 | 2000-nji ýyl | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5500 |
| Ýokary | mm | 1.7-150 | 1.7-150 | 3-150 | 3-150 | 3-150 | 3-150 | 3-150 | 3-150 | 3-150 |
|
| ||||||||||
| Haryt | Birlikler | Spesifikasiýa | ||||||||
| Öýjük | Dýuým | 3/8" |
| 1/2" |
|
| 3/4" |
| 1" |
|
| mm | 9.53 | 10.39 | 12.7 | 13.86 | 17.32 | 19.05 | 20.78 | 25.4 | ||
| Gapdal | mm | 5.5 | 6 |
| 8 | 10 | 11 | 12 | 15 | |
| Fiol galyňlygy | mm | 0.03~0.08 | 0.03~0.08 | 0.03~0.08 | 0.03~0.08 | 0.03~0.08 | 0.03~0.08 | 0.03~0.08 | 0.03~0.08 | |
| Ini | mm | 1800-nji ýyl | 1800-nji ýyl | 1800-nji ýyl | 1800-nji ýyl | 1800-nji ýyl | 1800-nji ýyl | 1800-nji ýyl | 1800-nji ýyl | |
| Uzynlyk | mm | 5700 | 6000 | 7500 | 8000 | 10000 | 11000 | 12000 | 15000 | |
| Ýokary | mm | 3-150 | 3-150 | 3-150 | 3-150 | 3-150 | 3-150 | 3-150 | 3-150 | |
|
| ||||||||||
| 1. Şeýle hem, müşderileriň islegine görä özleşdirip bileris | ||||||||||








